Machining Parts
Psi service TYPE-316 and 304
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
The relational dimension
| Fig No. pipe size | 1.2
3.4 A |
4
B |
5
C |
6
D |
6
E |
7
F |
7
G |
8
H |
9
10 I |
9
J |
10
K |
11
L |
11
M |
12
N |
12.13
14 O |
13
P |
14
Q |
15
R |
15
S |
16
T |
16
U |
17
V |
| 1/8 | 20 | 26 | 19 | 30 | 25 | 15 | 7 | 16 | 13 | 31 | 15 | 15 | 15 | 18 | 25 | 26 | 15 | 18 | 14 | 40 | ||
| 1/4 | 20 | 30 | 19 | 34 | 31 | 19 | 9 | 19 | 16 | 17 | 33 | 15 | 18 | 15 | 22 | 25 | 25 | 29 | 19 | 25 | 18 | 45 |
| 3/8 | 24 | 36 | 21 | 38 | 37 | 21 | 12 | 22 | 20 | 18 | 35 | 17 | 22 | 16 | 26 | 28 | 30 | 30 | 22 | 26 | 22 | 50 |
| 1/2 | 28 | 41 | 22 | 41 | 42 | 25 | 14 | 24 | 24 | 22 | 42 | 20 | 27 | 19 | 30 | 34 | 35 | 38 | 27 | 34 | 27 | 60 |
| 3/4 | 33 | 48 | 25 | 49 | 49 | 28 | 17 | 27 | 30 | 24 | 47 | 24 | 33 | 20 | 36 | 38 | 39 | 40 | 33 | 36 | 33 | 65 |
| 1 | 38 | 54 | 29 | 55 | 59 | 31 | 19 | 30 | 37 | 27 | 52 | 28 | 40 | 24 | 44 | 42 | 44 | 44 | 41 | 43 | 40 | 75 |
| 1-1/4 | 45 | 62 | 33 | 60 | 69 | 35 | 23 | 37 | 46 | 31 | 46 | 30 | 49 | 26 | 53 | 48 | 50 | 50 | 49 | 48 | 49 | 85 |
| 1-1/2 | 49 | 68 | 36 | 66 | 78 | 36 | 26 | 38 | 52 | 32 | 59 | 32 | 55 | 26 | 60 | 52 | 55 | 54 | 56 | 50 | 55 | 90 |
| 2 | 57 | 80 | 43 | 74 | 93 | 41 | 32 | 41 | 64 | 37 | 66 | 36 | 68 | 31 | 73 | 58 | 60 | 63 | 69 | 56 | 67 | 100 |
| 2-1/2 | 69 | 92 | 49 | 85 | 112 | 48 | 41 | 51 | 80 | 40 | 72 | 42 | 85 | 35 | 91 | 65 | 70 | 70 | 87 | 65 | 83 | 120 |
| 3 | 78 | 104 | 54 | 94 | 127 | 53 | 46 | 54 | 94 | 44 | 80 | 45 | 98 | 40 | 105 | 72 | 75 | 77 | 103 | 71 | 96 | 130 |
| 4 | 96 | 126 | 65 | 115 | 158 | 62 | 58 | 59 | 120 | 51 | 91 | 55 | 125 | 45 | 133 | 85 | 85 | 87 | 133 | 83 | 123 | 140 |
