S/S Turnbuckle

Material: AISIĦĦ£³£°£´

Hook & Hook Turnbuckle

 Item  No. Rated Load
KN
Rope size
mm
Screw size
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
KG/PC
DS2001 0.7 2.2 M6 100 180 258 0.20
DS2002 1.0 3.3 M8 110 225 317 0.28
DS2003 2.3 4.5 M10 150 266 378 0.36
DS2004 3.2 5.5 M12 150 334 476 0.77
DS2005 6.3 8.5 M16 150 442 638 1.26
DS2006 9.8 9.5 M20 150 520 740 2.00

Hook & Eye Turnbuckle

 Item  No. Rated Load
KN
Rope size
mm
Screw size
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
KG/PC
DS3001 0.7 2.2 M6 100 172 250 0.20
DS3002 1.0 3.3 M8 110 212 304 0.28
DS3003 2.3 4.5 M10 150 256 368 0.36
DS3004 3.2 5.5 M12 150 324 466 0.73
DS3005 6.3 8.5 M16 150 414 610 1.25
DS3006 9.8 9.5 M20 150 495 715 1.85

Eye & Eye Turnbuckle

 Item  No. Rated Load
KN
Rope size
mm
Screw size
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
KG/PC
DS4001 1 6.5 M6 100 164 242 0.19
DS4002 2 8.0 M8 110 199 291 0.27
DS4003 3 9.5 M10 150 246 358 0.35
DS4004 4.3 11.5 M12 150 314 456 0.73
DS4005 8 15.0 M16 150 386 582 1.25
DS4006 13 19.0 M20 150 470 690 1.77
Copyright©2003 Dongxu Co.Ltd,All rights reserved
webmail:dongxudy@public.dyptt.sd.cn